ALFA INFANTIS
CLASSIFICAÇÃO 19ª JORNADA
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREIXIEIRO | 17 | 17 | 0 | 0 | 129 | : | 28 | 101 | 51 | |||||||||||
| 2 | REST. B. OLEIRO | 17 | 16 | 0 | 1 | 157 | : | 21 | 136 | 48 | |||||||||||
| 3 | A. M. GRANJA | 17 | 15 | 0 | 2 | 114 | : | 30 | 84 | 45 | |||||||||||
| 4 | POVOA FUTSAL (B) | 17 | 13 | 0 | 4 | 117 | : | 24 | 93 | 39 | |||||||||||
| 5 | CEM PAUS | 17 | 10 | 1 | 6 | 75 | : | 52 | 23 | 31 | |||||||||||
| 6 | AGUA VIVA | 17 | 10 | 1 | 6 | 71 | : | 52 | 19 | 31 | |||||||||||
| 7 | PRAIA MAR | 17 | 10 | 1 | 6 | 53 | : | 47 | 6 | 31 | |||||||||||
| 8 | ADC TEIBAS | 17 | 10 | 0 | 7 | 72 | : | 39 | 33 | 30 | |||||||||||
| 9 | BOM PASTOR | 17 | 9 | 1 | 7 | 91 | : | 65 | 26 | 28 | |||||||||||
| 10 | ALFA ACADEMICO | 17 | 8 | 1 | 8 | 71 | : | 41 | 30 | 25 | |||||||||||
| 11 | UNIÃO CUSTOIAS | 17 | 6 | 2 | 9 | 47 | : | 72 | -25 | 20 | |||||||||||
| 12 | ARSENAL PARADA | 17 | 6 | 1 | 10 | 42 | : | 50 | -8 | 19 | |||||||||||
| 13 | SANTA CRUZ F. C. (B) | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | : | 86 | -57 | 19 | |||||||||||
| 14 | REGATAS FLAMENGO | 17 | 5 | 0 | 12 | 47 | : | 109 | -62 | 15 | |||||||||||
| 15 | MODICUS-SANDIM | 17 | 3 | 0 | 14 | 24 | : | 107 | -83 | 9 | |||||||||||
| 16 | SENHORENSE | 17 | 2 | 0 | 15 | 21 | : | 144 | -123 | 6 | |||||||||||
| 17 | ADR ARAUJO | 17 | 1 | 1 | 15 | 14 | : | 115 | -101 | 4 | |||||||||||
| 18 | JUNQUEIRA | 17 | 1 | 0 | 16 | 25 | : | 117 | -92 | 3 | |||||||||||
| Total-Golos: 1199 Golos / jogo: 7.84 | |||||||||||||||||||||
20
| 20ª. Jornada | |||||||||||||
| 04.02.2012 - 15:00 | ALFA ACADEMICO | - | _ | : | _ | ||||||||
| 04.02.2012 - 17:00 | ARSENAL PARADA | - | _ | : | _ | ||||||||
| 05.02.2012 - 11:00 | A. M. GRANJA | - | _ | : | _ | ||||||||
| 05.02.2012 - 11:00 | POVOA FUTSAL (B) | - | _ | : | _ | ||||||||
| 05.02.2012 - 12:00 | PRAIA MAR | - | _ | : | _ | ||||||||
| 05.02.2012 - 15:30 | SENHORENSE | - | _ | : | _ | ||||||||
| 05.02.2012 - 16:00 | UNIÃO CUSTOIAS | - | _ | : | _ | ||||||||
| 05.02.2012 - 16:00 | FREIXIEIRO | - | _ | : | _ | ||||||||
| Golos: 0 Golos/ jogo: 0 | |||||||||||||
19
| 19ª. Jornada | |||||||||||||
| 28.01.2012 - 15:00 | ALFA ACADEMICO | - | 4 | : | 0 | ||||||||
| 28.01.2012 - 16:00 | ARSENAL PARADA | - | 0 | : | 3 | ||||||||
| 28.01.2012 - 18:00 | POVOA FUTSAL (B) | - | 15 | : | 0 | ||||||||
| 29.01.2012 - 15:00 | UNIÃO CUSTOIAS | - | 2 | : | 2 | ||||||||
| 29.01.2012 - 15:30 | SENHORENSE | - | 1 | : | 5 | ||||||||
| 29.01.2012 - 16:00 | MODICUS-SANDIM | - | 1 | : | 4 | ||||||||
| 29.01.2012 - 16:00 | A. M. GRANJA | - | 3 | : | 1 | ||||||||
| 29.01.2012 - 17:00 | FREIXIEIRO | - | 5 | : | 3 | ||||||||
| Golos: 49 Golos/ jogo: 6.13 | |||||||||||||
18
| 18ª. Jornada | |||||||||||||
| 21.01.2012 - 16:00 | REGATAS FLAMENGO | - | 1 | : | 14 | ||||||||
| 21.01.2012 - 16:20 | REST. B. OLEIRO | - | 16 | : | 0 | ||||||||
| 22.01.2012 - 09:00 | AGUA VIVA | - | 4 | : | 3 | ||||||||
| 22.01.2012 - 09:30 | SANTA CRUZ F. C. (B) | - | 1 | : | 5 | ||||||||
| 22.01.2012 - 10:30 | BOM PASTOR | - | 9 | : | 2 | ||||||||
| 22.01.2012 - 11:00 | ADC TEIBAS | - | 2 | : | 3 | ||||||||
| 22.01.2012 - 15:00 | CEM PAUS | - | 2 | : | 4 | ||||||||
| 22.01.2012 - 16:00 | JUNQUEIRA | - | 5 | : | 1 | ||||||||
| Golos: 72 Golos/ jogo: 9 | |||||||||||||
17
| 17ª. Jornada | |||||||||||||
| 14.01.2012 - 15:00 | PRAIA MAR | - | 2 | : | 1 | ||||||||
| 14.01.2012 - 16:00 | ADR ARAUJO | - | 1 | : | 7 | ||||||||
| 14.01.2012 - 17:00 | POVOA FUTSAL (B) | - | 3 | : | 2 | ||||||||
| 14.01.2012 - 17:00 | ALFA ACADEMICO | - | 5 | : | 1 | ||||||||
| 14.01.2012 - 17:00 | ARSENAL PARADA | - | 0 | : | 6 | ||||||||
| 15.01.2012 - 10:00 | A. M. GRANJA | - | 12 | : | 0 | ||||||||
| 15.01.2012 - 15:00 | MODICUS-SANDIM | - | 3 | : | 2 | ||||||||
| 15.01.2012 - 15:30 | SENHORENSE | - | 1 | : | 5 | ||||||||
| Golos: 51 Golos/ jogo: 6.38 | |||||||||||||
16
| 16ª. Jornada | |||||||||||||
| 07.01.2012 - 16:00 | REGATAS FLAMENGO | - | 4 | : | 2 | ||||||||
| 07.01.2012 - 17:25 | REST. B. OLEIRO | - | 5 | : | 4 | ||||||||
| 07.01.2012 - 18:10 | UNIÃO CUSTOIAS | - | 1 | : | 2 | ||||||||
| 08.01.2012 - 09:00 | AGUA VIVA | - | 3 | : | 4 | ||||||||
| 08.01.2012 - 10:30 | BOM PASTOR | - | 3 | : | 5 | ||||||||
| 08.01.2012 - 10:30 | SANTA CRUZ F. C. (B) | - | 0 | : | 7 | ||||||||
| 08.01.2012 - 11:00 | ADC TEIBAS | - | 8 | : | 0 | ||||||||
| 08.01.2012 - 15:00 | CEM PAUS | - | 8 | : | 2 | ||||||||
| Golos: 58 Golos/ jogo: 7.25 | |||||||||||||
15
| 15ª. Jornada | |||||||||||||
| 17.12.2011 - 15:00 | PRAIA MAR | - | 2 | : | 0 | ||||||||
| 17.12.2011 - 15:30 | POVOA FUTSAL (B) | - | 7 | : | 1 | ||||||||
| 17.12.2011 - 16:00 | ADR ARAUJO | - | 2 | : | 2 | ||||||||
| 17.12.2011 - 17:00 | ALFA ACADEMICO | - | 4 | : | 10 | ||||||||
| 18.12.2011 - 12:00 | SENHORENSE | - | 1 | : | 11 | ||||||||
| 18.12.2011 - 16:00 | FREIXIEIRO | - | 11 | : | 5 | ||||||||
| 18.12.2011 - 16:00 | JUNQUEIRA | - | 5 | : | 8 | ||||||||
| 18.12.2011 - 16:00 | A. M. GRANJA | - | 12 | : | 2 | ||||||||
| Golos: 83 Golos/ jogo: 10.38 | |||||||||||||
14
| 10.12.2011 - 15:00 | CEM PAUS | - | _ | : | _ | |||||
| 10.12.2011 - 16:00 | REGATAS FLAMENGO | - | 2 | : | 3 | |||||
| 10.12.2011 - 17:00 | UNIÃO CUSTOIAS | - | 1 | : | 8 | |||||
| 10.12.2011 - 17:25 | REST. B. OLEIRO | - | 12 | : | 0 | |||||
| 11.12.2011 - 09:00 | AGUA VIVA | - | 3 | : | 1 | |||||
| 11.12.2011 - 10:30 | BOM PASTOR | - | 11 | : | 2 | |||||
| 11.12.2011 - 10:30 | SANTA CRUZ F. C. (B) | - | 5 | : | 0 | |||||
| 11.12.2011 - 16:00 | MODICUS-SANDIM | - | 2 | : | 12 | |||||
| Golos: 62 Golos/ jogo: 8.86 | ||||||||||
13
| 03.12.2011 - 16:00 | ADR ARAUJO | - | 1 | : | 5 | |||||
| 03.12.2011 - 17:00 | ARSENAL PARADA | - | 1 | : | 7 | |||||
| 03.12.2011 - 19:00 | POVOA FUTSAL (B) | - | 2 | : | 3 | |||||
| 04.12.2011 - 10:00 | A. M. GRANJA | - | 5 | : | 2 | |||||
| 04.12.2011 - 11:00 | ADC TEIBAS | - | 6 | : | 0 | |||||
| 04.12.2011 - 15:30 | SENHORENSE | - | 0 | : | 10 | |||||
| 04.12.2011 - 16:00 | FREIXIEIRO | - | 7 | : | 0 | |||||
| 04.12.2011 - 16:00 | JUNQUEIRA | - | 0 | : | 16 | |||||
| Golos: 65 Golos/ jogo: 8.13 | ||||||||||
12
| 12ª. Jornada | |||||||||||||
| 26.11.2011 - 17:00 | REGATAS FLAMENGO | - | 3 | : | 1 | ||||||||
| 26.11.2011 - 17:50 | UNIÃO CUSTOIAS | - | 2 | : | 3 | ||||||||
| 27.11.2011 - 09:00 | AGUA VIVA | - | 3 | : | 1 | ||||||||
| 27.11.2011 - 10:30 | BOM PASTOR | - | 2 | : | 4 | ||||||||
| 27.11.2011 - 10:30 | SANTA CRUZ F. C. (B) | - | 1 | : | 6 | ||||||||
| 27.11.2011 - 12:00 | PRAIA MAR | - | 2 | : | 6 | ||||||||
| 27.11.2011 - 16:00 | MODICUS-SANDIM | - | 2 | : | 5 | ||||||||
| 27.11.2011 - 17:25 | REST. B. OLEIRO | - | 6 | : | 0 | ||||||||
| Golos: 47 Golos/ jogo: 5.88 | |||||||||||||
11
| 19.11.2011 - 16:00 | ADR ARAUJO | - | 0 | : | 4 | |||||
| 19.11.2011 - 17:00 | ALFA ACADEMICO | - | 2 | : | 5 | |||||
| 19.11.2011 - 17:00 | ARSENAL PARADA | - | 4 | : | 1 | |||||
| 20.11.2011 - 10:00 | A. M. GRANJA | - | 9 | : | 2 | |||||
| 20.11.2011 - 11:00 | ADC TEIBAS | - | 6 | : | 3 | |||||
| 20.11.2011 - 15:00 | CEM PAUS | - | 2 | : | 7 | |||||
| 20.11.2011 - 15:30 | SENHORENSE | - | 1 | : | 4 | |||||
| 20.11.2011 - 16:00 | FREIXIEIRO | - | 4 | : | 2 | |||||
| Golos: 56 Golos/ jogo: 7 | ||||||||||
| Folga: SANTA CRUZ F. C. (B) | ||||||||||
10
| 12.11.2011 - 17:00 | REGATAS FLAMENGO | - | 1 | : | 5 | |||||
| 12.11.2011 - 17:10 | UNIÃO CUSTOIAS | - | 3 | : | 2 | |||||
| 12.11.2011 - 17:25 | REST. B. OLEIRO | - | 10 | : | 0 | |||||
| 12.11.2011 - 19:00 | POVOA FUTSAL (B) | - | 16 | : | 0 | |||||
| 13.11.2011 - 10:30 | BOM PASTOR | - | 8 | : | 2 | |||||
| 13.11.2011 - 12:00 | PRAIA MAR | - | 4 | : | 1 | |||||
| 13.11.2011 - 15:00 | AGUA VIVA | - | 4 | : | 2 | |||||
| 13.11.2011 - 16:00 | MODICUS-SANDIM | - | 0 | : | 9 | |||||
| Golos: 67 Golos/ jogo: 8.38 | ||||||||||
| Folga: FREIXIEIRO | ||||||||||
9 JORNADA
| 05.Nov. 16:00 | ADR ARAUJO | - | 2 | : | 4 | |||||
| 05.Nov. 17:00 | ALFA ACADEMICO | - | 11 | : | 1 | |||||
| 05.Nov. 17:00 | ARSENAL PARADA | - | 0 | : | 3 | |||||
| 05.Nov. 17:00 | SANTA CRUZ F. C. (B) | - | 1 | : | 0 | |||||
| 06.Nov. 11:00 | ADC TEIBAS | - | 7 | : | 1 | |||||
| 06.Nov. 15:00 | JUNQUEIRA | - | 3 | : | 11 | |||||
| 06.Nov. 15:30 | SENHORENSE | - | 0 | : | 14 | |||||
| 06.Nov. 17:00 | A. M. GRANJA | - | 2 | : | 1 | |||||
| Golos: 61 Golos/ jogo: 7.63 | ||||||||||
8
| 8. Jornada de 01.11.2011 a 01.11.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Nov. 10:30 | BOM PASTOR | - | 3 | : | 1 | |||||
| 01.Nov. 11:00 | REGATAS FLAMENGO | - | 0 | : | 12 | |||||
| 01.Nov. 12:00 | POVOA FUTSAL (B) | - | 1 | : | 2 | |||||
| 01.Nov. 12:00 | UNIÃO CUSTOIAS | - | 4 | : | 3 | |||||
| 01.Nov. 15:00 | MODICUS-SANDIM | - | 3 | : | 1 | |||||
| 01.Nov. 16:00 | PRAIA MAR | - | 5 | : | 3 | |||||
| 01.Nov. 17:00 | FREIXIEIRO | - | 3 | : | 1 | |||||
| 01.Nov. 18:00 | AGUA VIVA | - | 3 | : | 5 | |||||
| Clube Futsal - www.clubefutsal.com - Golos: 50 Golos/ jogo: 6.25 | ||||||||||
7
| 7. Jornada de 29.10.2011 a 30.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.Out. 15:00 | ALFA ACADEMICO | - | 2 | : | 4 | |||||
| 29.Out. 16:00 | ADR ARAUJO | - | 0 | : | 5 | |||||
| 29.Out. 17:00 | ARSENAL PARADA | - | 10 | : | 1 | |||||
| 30.Out. 09:30 | SANTA CRUZ F. C. (B) | - | 1 | : | 5 | |||||
| 30.Out. 11:00 | ADC TEIBAS | - | 7 | : | 0 | |||||
| 30.Out. 16:00 | JUNQUEIRA | - | 0 | : | 2 | |||||
| 30.Out. 17:00 | A. M. GRANJA | - | 2 | : | 5 | |||||
| 30.Out. 17:00 | CEM PAUS | - | 9 | : | 4 | |||||
| Golos: 57 Golos/ jogo: 7.13 | ||||||||||
6
| 6. Jornada de 22.10.2011 a 23.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.Out. 17:00 | PRAIA MAR | - | 7 | : | 2 | |||||
| 22.Out. 17:10 | UNIÃO CUSTOIAS | - | 4 | : | 3 | |||||
| 22.Out. 18:00 | POVOA FUTSAL (B) | - | 15 | : | 0 | |||||
| 22.Out. 18:00 | AGUA VIVA | - | 2 | : | 8 | |||||
| 23.Out. 10:30 | BOM PASTOR | - | 6 | : | 2 | |||||
| 23.Out. 15:00 | MODICUS-SANDIM | - | 1 | : | 6 | |||||
| 23.Out. 15:30 | SENHORENSE | - | 2 | : | 11 | |||||
| 23.Out. 17:00 | FREIXIEIRO | - | 2 | : | 1 | |||||
| Golos: 72 Golos/ jogo: 9 | ||||||||||
5
| 5. Jornada de 15.10.2011 a 16.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.Out. 15:00 | ALFA ACADEMICO | - | 16 | : | 0 | |||||
| 15.Out. 16:00 | ADR ARAUJO | - | 1 | : | 15 | |||||
| 15.Out. 16:20 | REST. B. OLEIRO | - | 10 | : | 1 | |||||
| 15.Out. 17:00 | REGATAS FLAMENGO | - | 3 | : | 12 | |||||
| 16.Out. 10:30 | SANTA CRUZ F. C. (B) | - | 5 | : | 3 | |||||
| 16.Out. 11:00 | ADC TEIBAS | - | 6 | : | 1 | |||||
| 16.Out. 15:00 | CEM PAUS | - | 8 | : | 1 | |||||
| 16.Out. 16:00 | JUNQUEIRA | - | 0 | : | 10 | |||||
| 16.Out. 17:00 | A. M. GRANJA | - | 5 | : | 1 | |||||
| Golos: 98 Golos/ jogo: 10.89 | ||||||||||
4
| 4. Jornada de 08.10.2011 a 09.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.Out. 17:00 | ARSENAL PARADA | - | 0 | : | 0 | |||||
| 08.Out. 18:10 | UNIÃO CUSTOIAS | - | 1 | : | 11 | |||||
| 09.Out. 10:30 | BOM PASTOR | - | 9 | : | 2 | |||||
| 09.Out. 15:00 | MODICUS-SANDIM | - | 1 | : | 2 | |||||
| 09.Out. 15:00 | POVOA FUTSAL (B) | - | 2 | : | 0 | |||||
| 09.Out. 15:30 | SENHORENSE | - | 1 | : | 2 | |||||
| 09.Out. 16:30 | PRAIA MAR | - | 3 | : | 3 | |||||
| 09.Out. 17:00 | FREIXIEIRO | - | 13 | : | 0 | |||||
| Golos: 50 Golos/ jogo: 6.25 | ||||||||||
3
| 3. Jornada de 05.10.2011 a 05.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.Out. 09:30 | REGATAS FLAMENGO | - | 3 | : | 5 | |||||
| 05.Out. 10:00 | ALFA ACADEMICO | - | 2 | : | 3 | |||||
| 05.Out. 11:00 | ADC TEIBAS | - | 4 | : | 7 | |||||
| 05.Out. 11:30 | SANTA CRUZ F. C. (B) | - | 4 | : | 3 | |||||
| 05.Out. 16:00 | ADR ARAUJO | - | 2 | : | 6 | |||||
| 05.Out. 16:00 | JUNQUEIRA | - | 1 | : | 5 | |||||
| 05.Out. 17:00 | CEM PAUS | - | 1 | : | 7 | |||||
| 05.Out. 17:25 | REST. B. OLEIRO | - | 14 | : | 0 | |||||
| Golos: 67 Golos/ jogo: 8.38 | ||||||||||
2
| 2. Jornada de 01.10.2011 a 02.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.Out. 15:00 | POVOA FUTSAL (B) | - | 12 | : | 0 | |||||
| 01.Out. 16:00 | ARSENAL PARADA | - | 4 | : | 1 | |||||
| 02.Out. 10:30 | BOM PASTOR | - | 5 | : | 6 | |||||
| 02.Out. 11:00 | PRAIA MAR | - | 1 | : | 7 | |||||
| 02.Out. 16:00 | FREIXIEIRO | - | 4 | : | 2 | |||||
| 02.Out. 16:00 | MODICUS-SANDIM | - | 4 | : | 9 | |||||
| 02.Out. 17:00 | A. M. GRANJA | - | 13 | : | 0 | |||||
| 19.Out. 19:00 | ||||||||||